User login
Weinheim Organ
Heppenheim Organ
Scots Pipe Organ
Kolozsvár Organ
Esztergom Organ
PAB Organ
Heppenheim Pipe Organ Samples
Specification of the Wilbrand organ at St. Peter Church, Heppenheim
Pedal C–f1 (30) | I. Hauptwerk C–g3 (56) | II. Schwellwerk C–g3 (56) | III. Rückpositiv C–g3 (56) | Couplers |
6 Prinzipalbass 16' | 20 Prinzipal 16' | 33 Prinzipal 8' | 46 Quintade 8' | Hauptwerk/Pedal |
10 Subbass 16' | 19 Prinzipal 8' | 36 Rohrflöte 8' | 47 Holzgedeckt 8' | Schwellwerk/Pedal |
4 Quintbass 10 2/3' | 23 Bourdon 8' | 34 Salicional 8' | 45 Prinzipal 4' | Rückpositiv/Pedal |
5 Holzoktave 8' | 24 Holzflöte 8' | 35 Unda maris 8' | 48 Rohrflöte 4' | Schwellwerk/Hauptwerk |
11 Rohrflöte 8' | 18 Oktave 4' | 32 Prinzipal 4' | 44 Waldflöte 2' | Rückpositiv/Hauptwerk |
3 Prinzipal 4' | 25 Spitzflöte 4' | 37 Spillpfeife 4' | 49 Quinte 1 1/3' | |
12 Gedecktflöte 4' | 17 Quinte 2 2/3' | 38 Nasard 2 2/3' | 50 Sesquialter III | |
2 Posaune 16' | 16 Doublette 2' | 39 Blockflöte 2' | 43 Scharf 2/3' III-IV | |
1 Trompete 8' | 15 Mixture 2' III-IV | 40 Terz 1 3/5' | 42 Krummhorn 8' | |
14 Zimbel 1/2' II | 31 Mixtur 1 1/3' III | 41 Tremulant | ||
13 Trompete 8' | 30 Bombarde 16' | |||
29 Trompete harm. 8' | ||||
28 Oboe 8' | ||||
27 Clairon 4' | ||||
26 Tremulant |